<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Подводим итоги 2013 года</title>
	<atom:link href="http://twitter.by/itogi-2013-goda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twitter.by/itogi-2013-goda/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Nov 2014 17:10:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: Vizify подведет ваши итоги 2013 года в твиттере &#124; Белорусское твиттер-сообщество</title>
		<link>http://twitter.by/itogi-2013-goda/#comment-1971</link>
		<dc:creator>Vizify подведет ваши итоги 2013 года в твиттере &#124; Белорусское твиттер-сообщество</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2014 08:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://twitter.by/?p=2460#comment-1971</guid>
		<description><![CDATA[[...] итоги уже ушедшего 2013 года. Вслед за глобальным анализом событий в жизни твиттера и нашего проекта, мы предлагаем каждому читателю подвести итоги своей [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] итоги уже ушедшего 2013 года. Вслед за глобальным анализом событий в жизни твиттера и нашего проекта, мы предлагаем каждому читателю подвести итоги своей [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Autorelaxed&#160;&#8212; автоответчик для твиттера &#124; Белорусское твиттер-сообщество</title>
		<link>http://twitter.by/itogi-2013-goda/#comment-1968</link>
		<dc:creator>Autorelaxed&#160;&#8212; автоответчик для твиттера &#124; Белорусское твиттер-сообщество</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2013 05:50:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://twitter.by/?p=2460#comment-1968</guid>
		<description><![CDATA[[...] не только в твиттере, но и в Facebook. Но мы-то уже знаем, какая из социальных сетей показала наилучшую [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] не только в твиттере, но и в Facebook. Но мы-то уже знаем, какая из социальных сетей показала наилучшую [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
