<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Опрос #twiby</title>
	<atom:link href="http://twitter.by/opros-twiby/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twitter.by/opros-twiby/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Nov 2014 17:10:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: Результаты опроса: кого в #twiby больше&#160;&#8212; мальчиков или девочек? &#124; Twitter в Беларуси</title>
		<link>http://twitter.by/opros-twiby/#comment-983</link>
		<dc:creator>Результаты опроса: кого в #twiby больше&#160;&#8212; мальчиков или девочек? &#124; Twitter в Беларуси</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 14:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://twitter.by/?p=1453#comment-983</guid>
		<description><![CDATA[[...] Пришло время озвучивать цифры, о которых мы узнали в результате опроса белорусских твиттерян. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Пришло время озвучивать цифры, о которых мы узнали в результате опроса белорусских твиттерян. [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ByGirl</title>
		<link>http://twitter.by/opros-twiby/#comment-973</link>
		<dc:creator>ByGirl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:07:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://twitter.by/?p=1453#comment-973</guid>
		<description><![CDATA[Правильно! 15го был закончен опрос - и сейчас мы обрабатываем результаты :) Больше 600 анкет обработать с десятком вопросов - это не одного дня работа...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Правильно! 15го был закончен опрос&nbsp;&mdash; и сейчас мы обрабатываем результаты :) Больше 600 анкет обработать с десятком вопросов&nbsp;&mdash; это не одного дня работа...</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: вадим</title>
		<link>http://twitter.by/opros-twiby/#comment-971</link>
		<dc:creator>вадим</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://twitter.by/?p=1453#comment-971</guid>
		<description><![CDATA[уже 16 число]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>уже 16 число</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: «Белорусский твиттер&#160;&#8212; это 123,5 тысяч твитов в день» &#124; Twitter в Беларуси</title>
		<link>http://twitter.by/opros-twiby/#comment-968</link>
		<dc:creator>«Белорусский твиттер&#160;&#8212; это 123,5 тысяч твитов в день» &#124; Twitter в Беларуси</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:04:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://twitter.by/?p=1453#comment-968</guid>
		<description><![CDATA[[...] мы напоминаем, что до конца опроса белорусских твиттерян осталось всего пять дней! Пять дней для того, чтобы [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] мы напоминаем, что до конца опроса белорусских твиттерян осталось всего пять дней! Пять дней для того, чтобы [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Главный Яндекс-специалист по блогам &#8211; о твибае и конце света для блогосферы &#124; Девушка, живущая в Сети</title>
		<link>http://twitter.by/opros-twiby/#comment-967</link>
		<dc:creator>Главный Яндекс-специалист по блогам &#8211; о твибае и конце света для блогосферы &#124; Девушка, живущая в Сети</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:23:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://twitter.by/?p=1453#comment-967</guid>
		<description><![CDATA[[...] мы с друзьями запустили опрос. Нам очень интересен портрет белорусских твиттерян [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] мы с друзьями запустили опрос. Нам очень интересен портрет белорусских твиттерян [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
